| 1. | Program for the Gifted & Talented (CUHK) | 
| 2. | The Center for the Development of the Gifted and Talented (UST) | 
| 3. | The Hong Kong Academy for Gifted Education | 
| 4. | 中學生天文訓練計劃 | 
| 5. | 
| 1. | Public Lectures of Physics Online by CUHK, Physics Department | 
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | 
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | 
| 1. | |
| 2. | 應用可再生能源設計暨競技大賽 | 
| 3. | Hong Kong and Macau Inter-School Straw Competition | 
| 4. | HK Physics Olympiad | 
| 5. | Hong Kong Student Science Project Competition 2013 | 
| 6. | Ironman of Science | 
| 1. | CUHK Astroworld | 
| 2. | Physics Playground | 
| 3. | Physics World (CUHK) | 
| 4. | |
| 5. | 
| 1. | PhET Interactive Physics Simulations | 
| 2. | 潘冠錡老師的好好玩物理網 | 
| 3. | 科學玩具柑仔店(Darling の 優) | 
| 4. | 寫在前面~關於zfang の 科學小玩意 - zfang の 科學小玩意 | 
| 5. | 課堂話題文章索引(理化) - 發現學習事件簿______一個理化老師的murmur | 
| 6. | 普通高級中學課程物理學科中心演示教學網站 | 
| 7. | 科學遊戲部落格(科學教具介紹在部落格尾端) | 
| 8. | Flash理化練功房 | 
| 9. | Toy Physics | 
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | Contextual Physics in Ocean Park | 
PRACTICAL AND EXPERIMENTS
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | 
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | 
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | 
| 1. | |
| 2. | 
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | 
| 
 | AL | CE | 
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | 
MECHANICS 
    
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | 
E & M 
  
| 
 | AL | CE | 
| 1. | ||
| 2. | 
MATTER 
    
| 
 | AL | CE | 
| 1. | ||
| 2. | 
 | |
| 3. | 
 | |
| 4. | 
 | |
| 5. | 
 | |
| 6. | 
 | |
| 7. | 
 | |
| 8. | 
 |